SEDE LEGALE ED OPERATIVA:
Via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD)
INFORMAZIONI
TELEFONO: +39 049 8703410
TELEFAX: +39 049 8703383
EMAIL: info@kaltek.it
Materiale : acciaio inossidabile (latex free) AISI 420
Disponibili con varie tipologie di punte:
| Cod. | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Tipo punte: TONDE | ||
| 0348 | Forbice standard punte tonte cm. 12 | 1 pz |
| 2906 | Forbice standard punte tonte cm. 14 | 1 pz |
| 0342 | Forbice standard punte tonte cm. 16 | 1 pz |
| 4323 | Forbice standard punte tonte cm. 18 | 1 pz |
| 4326 | Forbice standard punte tonte cm. 20 | 1 pz |
| Tipo punte: ALTERNE | ||
| 0349 | Forbice standard punte alterne cm. 12 | 1 pz |
| 3317 | Forbice standard punte alterne cm. 14 | 1 pz |
| 3607 | Forbice standard punte alterne cm. 16 | 1 pz |
| 4324 | Forbice standard punte alterne cm. 18 | 1 pz |
| 4327 | Forbice standard punte alterne cm. 20 | 1 pz |
| Tipo punte: ACUTE | ||
| 3358 | Forbice standard punte acute cm. 12 | 1 pz |
| 3359 | Forbice standard punte acute cm. 14 | 1 pz |
| 3360 | Forbice standard punte acute cm. 16 | 1 pz |
| 4325 | Forbice standard punte acute cm. 18 | 1 pz |
| 3536 | Forbice standard punte acute cm. 20 | 1 pz |
| Tipo punte: TONDE CURVE | ||
| 4268 | Forbice standard punte tonde curve cm. 14 | 1 pz |
| 4269 | Forbice standard punte tonde curve cm. 16 | 1 pz |
| Tipo punte: ALTERNE CURVE | ||
| 4270 | Forbice standard punte alterne curve cm. 14 | 1 pz |
| 4271 | Forbice standard punte alterne curve cm. 16 | 1 pz |
| Tipo punte: ACUTE CURVE | ||
| 4272 | Forbice standard punte acute curve cm. 14 | 1 pz |
| 4273 | Forbice standard punte acute curve cm. 16 | 1 pz |
SEDE LEGALE ED OPERATIVA:
Via Liguria, 29 - 35020 Saonara (PD)
TELEFONO: +39 049 8703410
TELEFAX: +39 049 8703383
EMAIL: info@kaltek.it